Ajustements obligent, voici la mise à jour de la suite !
Nous cherchons toujours des hébergements pour Coulombiers le 7 mai au soir, Saint-Sauvant le 8, Melle le 9, quelque part entre Melle et Aulnay de Saintonge le 10, Aulnay de Saintonge elle-même le 11, et Saint Jean D'Angély le 12.
Nous avons ensuite la chance d'être hébergés du 13 au 17, puis relancerons les recherches pour Saint-Aubin-de-Blaye le 18, Blaye le 19, quelque part au large de Blaye mais avant Bordeaux le 20.
A Bordeaux nous avons la chance d'avoir reçu de nombreuses propositions d'hébergement également, nous allons bientôt trouver le temps de nous organiser plus précisément !
Encore merci à tous nos logeurs 💕
Jour | Date | Etape | Départ | Arrivée | KM | Cumul | Pas | Cumul |
21 | 07-mai | 13 | Poitiers | Coulombiers | 20,5 | 246,2 | ||
22 | 08-mai | 14 | Coulombiers | Saint-Sauvant | 18,2 | 264,4 | ||
23 | 09-mai | 15 | Saint-Sauvant | Melle | 23,9 | 288,3 | ||
24 | 10-mai | 16 | Melle | ?? | 15,5 | 303,8 | ||
25 | 11-mai | 17 | ?? | Aulnay-de-Saintonge | 14,5 | 318,3 | ||
26 | 12-mai | 18 | Aulnay-de-Saintonge | Saint-Jean-d'Angély | 18,5 | 336,8 | ||
27 | 13-mai | 19 | Saint-Jean-d'Angély | (Somewhere avant Saintes) | 14 | 350,8 | ||
28 | 14-mai | Saintes | Visites (Baptiste) | |||||
30 | 15-mai | 20 | Saintes | Pons | 14 | 364,8 | ||
29 | 16-mai | Pons | Visites (Baptiste) | |||||
31 | 17-mai | 21 | Pons | Mirambeau | 23,8 | 388,6 | ||
32 | 18-mai | 22 | Mirambeau | Saint-Aubin-de-Blaye | 13,2 | 401,8 | ||
33 | 19-mai | 23 | Saint-Aubin-de-Blaye | Blaye | 20,9 | 422,7 | ||
34 | 20-mai | 24 | Blaye | ?? | 20 | 442,7 | ||
35 | 21-mai | 25 | ?? | (Le Bouscat/Bordeaux) | 20 | 462,7 | ||
36 | 22-mai | Bordeaux | Omaël (Arrivée Gabriel le 23 / Départ Alice le 24) | |||||
37 | 23-mai | |||||||
38 | 24-mai | |||||||
39 | 25-mai | 28 | Gradignan | Le Barp | 23,7 | 466,4 | ||
40 | 26-mai | 29 | Le Barp | Le Muret | 23,6 | 490,1 | ||
41 | 27-mai | 30 | Le Muret | ?? | 15 | 513,7 | ||
42 | 28-mai | 31 | ?? | Labouheyre | 15 | 528,7 | ||
43 | 29-mai | 32 | Labouheyre | Onesse-et-Laharie | 22,3 | 551 | ||
44 | 30-mai | 33 | Onesse-et-Laharie | Taller | 25,3 | 576,3 | ||
45 | 31-mai | 34 | Taller | Dax | 19,4 | 595,7 | ||
46 | 01-juin | Dax | Pause | |||||
47 | 02-juin | 35 | Dax | ?? | 15 | 610,7 | ||
48 | 03-juin | 36 | Sorde-l'Abbaye | Bergouey-Viellenave | 18,3 | 629 | ||
49 | 04-juin | 37 | Bergouey-Viellenave | Saint-Palais | 15,5 | 644,5 | ||
50 | 05-juin | Saint-Palais | Omaël (Johanna) | |||||
51 | 06-juin | |||||||
52 | 07-juin | |||||||
53 | 08-juin | |||||||
54 | 09-juin | 38 | Saint-Palais | Ostabat-Asme | 11,3 | 655,8 | ||
55 | 10-juin | 39 | Ostabat-Asme | Saint-Jean-Pied-de-Port | 22,9 | 678,7 | ||
56 | 11-juin | Saint-Jean Pied-de-Port |
Félicitation Alain, Alice, Chloé, Mamar, on pense a vous!
RépondreSupprimerNous avons fait un petit article: http://panier-bio-buxeuil.over-blog.fr/chemin-de-saint-jacques.html
Merci beaucoup !! On a mis votre lien aussi sur l'article du 2 mai :) On est très heureux d'avoir croisé votre route, merci pour tout !!
Supprimer