Transitionisme & bilan Gabétique
Reprendre les rênes du
trajet me donne l'occasion de faire le bilan des distances parcourues et de
faire les sauvegardes des images en lieu sur, pendant qu'Alain reprend des
forces en bord de mer. Merci Gaby pour ces dix jours de suivi, t'as assuré ! ça
m'a fait tout drôle de ne pas filmer mon quotidien ni de faire le récit de mes
journées chaque soir... "Dallas reprend" a dit Alain lorsque j'ai
rallumé l'ordinateur.
Arrivée : Labenne Océan
Distance parcourue depuis Paris : 586,1 km #aïe
Podomètre depuis Paris : 694 685 pas #re-aïe
Météo : Il
faut de tout pour faire un monde
Rushes : Un bon 3 To
déjà, ça chatouille du Disque Dur. Gaby, je suis au regret de clore ici ta brillante
série des références rushées, bien que tu aies su rendre cette rubrique bien
plus attractive qu'elle ne le mérite. Sarteck.
Voici où nous en sommes. Nous espérons passer
la frontière espagnole cette semaine par Saint Jean Pied de Port, avant d'emprunter
le Camino
Francese. Une autre grande semaine de pause attend Alain dès le 23 ou
24 juin, le temps que je termine la mise
en scène d'un spectacle sur Paris. Retour prévu le 3 ou 4 juillet, et ce coup-ci,
je reste jusqu'au bout, et je serai fort accompagnée... Si vous aussi vous
souhaitez venir augmenter les effectifs, nous serons ravis de rendre hommage au
récit de Don Rodrigue, acte IV, scène 3.
Et si une petite semaine de vacances espagnoles
vous tente toute fin juin, Alain ne refusera surement pas un peu de compagnie !
Au plaisir de vous voir très vite ...
Jour | Date | Etape | Départ | Arrivée | KM | Cumul | Pas | Cumul |
1 | 17-avr | 1 | Paris (Parvis de Notre Dame) | Vauhallan | 21,8 | 21,8 | 29 079 | 29079 |
2 | 18-avr | 2 | Vauhallan | Forges les Bains | 21,2 | 43 | 23 363 | 52 442 |
3 | 19-avr | 3 | Nogent-le-Phaye | Chartres | 8,5 | 51,5 | 11 033 | 63 475 |
4 | 20-avr | Chartres | ||||||
5 | 21-avr | Chartres - Orléans | ||||||
6 | 22-avr | 4 | Orléans | Beaugency | 31,8 | 83,3 | 30 645 | 94 120 |
7 | 23-avr | 5 | Beaugency | Suèvres | 21,4 | 104,7 | 23 786 | 117 906 |
8 | 24-avr | 6 | Suèvres | Blois | 14,7 | 119,4 | 17 890 | 135 796 |
9 | 25-avr | 7 | Blois | Chaumont-sur-Loire | 19,2 | 138,6 | 25 220 | 161 016 |
10 | 26-avr | 8 | Chaumont-sur-Loire | Amboise | 19,1 | 157,7 | 21 442 | 182 458 |
11 | 27-avr | 9 | Amboise | Tours | 11,8 | 169,5 | 14 068 | 196 526 |
12 | 28-avr | Tours | Pause | |||||
13 | 29-avr | |||||||
14 | 30-avr | 10 | Tours | Sorigny | 22,4 | 191,9 | 26 359 | 222 885 |
15 | 01-mai | 11 | Sorigny | Sainte-Maure-de-Touraine | 22,6 | 214,5 | 28 464 | 251 349 |
16 | 02-mai | 12 | Sainte-Maure-de-Touraine | Buxueil | 11,2 | 225,7 | 15 787 | 267 136 |
17 | 03-mai | Les Ormes | Châtellerault/ Paris | Mamar | ||||
18 | 04-mai | Châtellerault / Paris | ||||||
19 | 05-mai | Châtellerault / Paris | Poitiers | |||||
20 | 06-mai | Poitiers | Omaël | |||||
21 | 07-mai | Poitiers / Paris | Omaël | |||||
22 | 08-mai | 13 | Poitiers | Coulombiers | 18,2 | 243,9 | 22 995 | 290 131 |
23 | 09-mai | 14 | Coulomiers | Melle | 10,1 | 254 | 11 756 | 301 887 |
24 | 10-mai | 15 | Melle | Etrochon | 9,7 | 263,7 | 1 727 | 303 614 |
25 | 11-mai | 16 | Etrochon | Ferrieres | 6,8 | 270,5 | 7 438 | 311 052 |
26 | 12-mai | Saint Mandé sur Bredoire | Fauteuil | |||||
27 | 13-mai | 17 | Aulnay-de-Saintonge | Sainte-Même | 22,5 | 293 | 24 546 | 335 598 |
28 | 14-mai | 18 | Cozes | Talmont | Mer | |||
29 | 15-mai | Saintes | Visites (Baptiste) | |||||
30 | 16-mai | 19 | Saintes | Colombiers | 16,4 | 309,4 | 23 479 | 359 077 |
31 | 17-mai | 20 | Pons | Tenaille | 21,9 | 331,3 | 26 353 | 385 430 |
32 | 18-mai | 21 | Tenaille | Mirambeau | 12,7 | 344 | 16 813 | 402 243 |
33 | 19-mai | 22 | Boisredon | Cartelègue | 20,3 | 364,3 | 26 157 | 428 400 |
34 | 20-mai | 23 | Cartelègue | Blaye / Saint Martin | 16,2 | 380,5 | 19 234 | 447 634 |
35 | 21-mai | 24 | Saint Martin Lacaussade | Margaux/Bordeaux | 34,2 | 414,7 | 36 751 | 484 385 |
36 | 22-mai | Bordeaux | Omaël (Gaby 22 / Alice 24) | |||||
37 | 23-mai | |||||||
38 | 24-mai | 25 | Pessac | La Teste de Buch | 6,5 | 421,2 | 16 700 | 501 085 |
39 | 25-mai | 26 | La Test de Buch | Biscarosse | 11,2 | 432,4 | 14 500 | 515 585 |
40 | 26-mai | 27 | Biscarosse | Sainte Eulalie | 23 | 455,4 | 29 600 | 545 185 |
41 | 27-mai | 28 | Sainte Eulalie | Mimizan | 18 | 473,4 | 25 000 | 570 185 |
42 | 28-mai | 29 | Mimizan | Contis-les-bains | 20 | 493,4 | 27 700 | 597 885 |
43 | 29-mai | Contis-les-Bains | Pause | |||||
44 | 30-mai | 30 | Contis-les-bains | Vielle-Saint-Girons | 25,5 | 518,9 | 32 700 | 630 585 |
45 | 31-mai | 31 | Vielle-Saint-Girons | Messanges | 18 | 544,4 | 19 500 | 650 085 |
46 | 01-juin | 32 | Messanges | Capbreton | 23,7 | 562,4 | 31 150 | 681 235 |
47 | 02-juin | 33 | Capbreton | Labenne Océan | 10,5 | 586,1 | 13 450 | 694 685 |
48 | 03-juin | Labenne Océan | Pause | |||||
49 | 04-juin | |||||||
50 | 05-juin | |||||||
51 | 06-juin | |||||||
52 | 07-juin | |||||||
53 | 08-juin | |||||||
54 | 09-juin | |||||||
55 | 10-juin | |||||||
56 | 11-juin | |||||||
57 | 12-juin | |||||||
58 | 13-juin |
Bon retour permis nous Alice et oui Gabriel a bien géré on a pu suivre biz à tous
RépondreSupprimerBeau trio ! On se voit bientôt…
RépondreSupprimer