Jour | Date | Etape | Départ | Arrivée | KM | Cumul | ||
1 | 17-avr | 1 | Paris (Parvis de Notre Dame) | Vauhallan | 21,8 | 21,8 | 29 079 | 29079 |
2 | 18-avr | 2 | Vauhallan | Forges les Bains | 21,2 | 43 | 23 363 | 52 442 |
3 | 19-avr | 3 | Nogent-le-Phaye | Chartres | 8,5 | 51,5 | 11 033 | 63 475 |
4 | 20-avr | Chartres | ||||||
5 | 21-avr | Chartres - Orléans | ||||||
6 | 22-avr | 4 | Orléans | Beaugency | 31,8 | 83,3 | 30 645 | 94 120 |
7 | 23-avr | 5 | Beaugency | Suèvres | 21,4 | 104,7 | 23 786 | 117 906 |
8 | 24-avr | 6 | Suèvres | Blois | 14,7 | 119,4 | 17 890 | 135 796 |
9 | 25-avr | 7 | Blois | Chaumont-sur-Loire | 19,2 | 138,6 | 25 220 | 161 016 |
10 | 26-avr | 8 | Chaumont-sur-Loire | Amboise | 19,1 | 157,7 | 21 442 | 182 458 |
11 | 27-avr | 9 | Amboise | Tours | 22,1 | 179,8 | ||
12 | 28-avr | Tours | Omaël | |||||
13 | 29-avr | |||||||
14 | 30-avr | 10 | Tours | Sorigny | 19,5 | 199,3 | ||
15 | 01-mai | 11 | Sorigny | Sainte-Maure-de-Touraine | 18,1 | 217,4 | ||
16 | 02-mai | 12 | Sainte-Maure-de-Touraine | Les Ormes | 16,5 | 233,9 | ||
17 | 03-mai | 13 | Les Ormes | Châtellerault | 19,7 | 253,6 | ||
18 | 04-mai | 14 | Châtellerault | Saint Georges lès Baillargeaux | 21,7 | 275,3 | ||
19 | 05-mai | Saint Georges lès Baillargeaux | Poitiers | 13,1 | 288,4 | |||
20 | 06-mai | Poitiers | Omaël | |||||
21 | 07-mai | |||||||
22 | 08-mai | 15 | Poitiers | Coulombiers | 20,5 | 295,8 | ||
23 | 09-mai | 16 | Coulombiers | Saint-Sauvant | 18,2 | 314 | ||
24 | 10-mai | 17 | Saint-Sauvant | Melle | 23,9 | 337,9 | ||
25 | 11-mai | 18 | Melle | ?? | 15,5 | 353,4 | ||
26 | 12-mai | 19 | ?? | Aulnay-de-Saintonge | 14,5 | 367,9 | ||
27 | 13-mai | 20 | Aulnay-de-Saintonge | Saint-Jean-d'Angély | 18,5 | 386,4 | ||
28 | 14-mai | 21 | Saint-Jean-d'Angély | ?? | 14 | 400,4 | ||
29 | 15-mai | 22 | ?? | Saintes | 14 | 414,4 | ||
30 | 16-mai | Saintes | Visites (Baptiste) | |||||
31 | 17-mai | Pons | ||||||
32 | 18-mai | 23 | Pons | Mirambeau | 23,8 | 438,2 | ||
33 | 19-mai | 24 | Mirambeau | Saint-Aubin-de-Blaye | 13,2 | 451,4 | ||
34 | 20-mai | 25 | Saint-Aubin-de-Blaye | Blaye | 20,9 | 472,3 | ||
35 | 21-mai | 26 | Blaye | ?? | 20 | 492,3 | ||
36 | 22-mai | 27 | ?? | Le Bouscat | 20 | 512,3 | ||
37 | 23-mai | Bordeaux | Omaël (Arrivée Gabriel) | |||||
38 | 24-mai | |||||||
39 | 25-mai | |||||||
40 | 26-mai | 28 | Gradignan | Le Barp | 23,7 | 536 | ||
41 | 27-mai | 29 | Le Barp | Le Muret | 23,6 | 559,7 | ||
42 | 28-mai | 30 | Le Muret | ?? | 15 | 583,3 | ||
43 | 29-mai | 31 | ?? | Labouheyre | 15 | 598,3 | ||
44 | 30-mai | 32 | Labouheyre | Onesse-et-Laharie | 22,3 | 620,6 | ||
45 | 31-mai | 33 | Onesse-et-Laharie | Taller | 25,3 | 645,9 | ||
46 | 01-juin | 34 | Taller | Dax | 19,4 | 665,3 | ||
47 | 02-juin | 35 | Dax | ?? | 15 | 680,3 | ||
48 | 03-juin | 36 | Sorde-l'Abbaye | Bergouey-Viellenave | 18,3 | 698,6 | ||
49 | 04-juin | 37 | Bergouey-Viellenave | Saint-Palais | 15,5 | 714,1 | ||
50 | 05-juin | Saint-Palais | Omaël (Johanna) | |||||
51 | 06-juin | |||||||
52 | 07-juin | 38 | Saint-Palais | Ostabat-Asme | 11,3 | 725,4 | ||
53 | 08-juin | 39 | Ostabat-Asme | Saint-Jean-Pied-de-Port | 22,9 | 748,3 | ||
54 | 09-juin | Saint-Jean Pied-de-Port |
Notre Dame de Paris - Saint Jacques de Compostelle : 1925km en fauteuil roulant
mercredi 26 avril 2017
Ajustement du trajet prévisionnel
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire