Notre Dame de Paris - Saint Jacques de Compostelle : 1925km en fauteuil roulant

mardi 14 mars 2017

Trajet prévisionnel en Espagne


En Espagne, nous avons choisi de longer au maximum la côte, avant de rejoindre le « Camino Primitivo », chemin originel et montagneux, depuis Oviedo jusqu’à l’arrivée.




51 06-juin 38 Ostabat-Asme Saint-Jean-Pied-de-Port 22,9 964,4
52 07-juin Saint-Jean Pied-de-Port Omaël ?
53 08-juin
54 09-juin
55 10-juin
56 11-juin Saint-Jean-Pied-de-Port Bayonne Tronçon véhiculé 
57 12-juin Bayonne
58 13-juin
59 14-juin 39 Bayonne Saint-Jean-de-Luz 26 990,4
60 15-juin 40 Saint-Jean-de-Luz Irùn 15,9 1006,3
61 16-juin 41 Irùn San Sebastiàn 24,5 1030,8
62 17-juin 42 San Sebastiàn Zarautz 22,3 1053,1
63 18-juin 43 Zarautz Deba 26 1079,1
64 19-juin 44 Deba Markina 22,8 1101,9
65 20-juin 45 Markina Gernica 25 1126,9
66 21-juin 46 Gernica Lazama 21,3 1148,2
67 22-juin 47 Lazama Bilbao 11,5 1159,7
68 23-juin 48 Bilbao Portugalete 19 1178,7
69 24-juin 49 Portugalete Castro Urdiales 25,7 1204,4
70 25-juin 50 Castro Urdiales Liendo-Hazas 23 1227,4
71 26-juin
72 27-juin 51 Liendo-Hazas Santoña 12,5 1239,9
73 28-juin 52 Santoña Güemes 20,6 1260,5
74 29-juin 53 Güemes Santander 11 1271,5
75 30-juin 54 Santander Mogro 24 1295,5
76 01-juil 55 Mogro Santillana del Mar 21 1316,5
77 02-juil 56 Santillana del Mar Comillas 24 1340,5
78 03-juil 57 Comillas Serdio 21,2 1361,7
79 04-juil 58 Serdio Llanes 33,2 1394,9
80 05-juil 59 Llanes Nueva 18,6 1413,5
81 06-juil 60 Nueva Ribadesella 13,5 1427
82 07-juil
83 08-juil 61 Ribadesella La Isla 18 1445
84 09-juil 62 La Isla Villaviciosa 20,7 1465,7
85 10-juil 63 Villaviciosa Gijòn 30 1495,7
86 11-juil 64 Gijòn Oviedo 28 1523,7
87 12-juil 65 Oviedo Grado 26 1549,7
88 13-juil 66 Grado Salas 20,5 1570,2
89 14-juil 67 Salas Tineo 21,1 1591,3
90 15-juil 68 Tineo Pola de Allende 21,7 1613
91 16-juil 69 Pola de Allende La Mesa 24,2 1637,2
92 17-juil 70 La Mesa A Fonsagrada 43,3 1680,5
93 18-juil
94 19-juil 71 A Fonsagrada O Cadavo Baleira 25,1 1705,6
95 20-juil 72 O Cadavo Baleira Lugo 29,9 1735,5
96 21-juil 73 Lugo San Roman de Retorta 18,8 1754,3
97 22-juil 74 San Roman de Retorta Melide 27,1 1781,4
98 23-juil 75 Melide Arzùa 14,1 1795,5
99 24-juil 76 Arzùa Santa Irene 16 1811,5
100 25-juil 77 Santa Irene Labacolla 12,5 1824
101 26-juil 78 Labacolla Santiago de Compostella 20,5 1844,5
102 27-juil 79 Santiago de Compostella Negreira 22,8 1867,3
103 28-juil 80 Negreira Olveiroa 32,5 1899,8
104 29-juil 81 Olveiroa Fisterra 33,2 1933

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire